تعداد نشریات | 23 |
تعداد شمارهها | 368 |
تعداد مقالات | 2,890 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,566,168 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,821,829 |
مقایسه پروفایل پروتئینی گندم ریژاو بر اساس تغییرات بازه پی اچ | ||
بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات | ||
مقاله 6، دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 94-104 اصل مقاله (380.86 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/cbb.2023.8928.1040 | ||
نویسنده | ||
مهدی کاکائی* | ||
گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیامنور، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
مقدمه: گندم از مهمترین غلات و قوت غالب مردم جهان است این گیاه منبع مهمی از کربوهیدرات بوده و دارای فیبر زیادی میباشد. رقم ریژاو سازگار با شرایط کشت دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدل- ایران میباشد و میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و پایداری عملکرد گندم دیم ایفا کند. رقم ریژاو از کیفیت نانوایی بالایی برخوردار است که موجب افزایش کیفیت نان و کاهش ضایعات میشود. الکتروفورز دو بعدی در واقع ترکیبی از ایزوالکتریک فوکوسینگ[1] در بعد اول و SDS-PAGE در بعد دوم است که امکان جداسازی پروتئینها را بر اساس بار الکتریکی و وزن ملکولی فراهم میکند. مواد و روشها: در این مطالعه از رقم گندم ریژاو جهت مطالعه، شناسایی وضوح و تمرکز تصویر (تفاوت) لکههای پروتئینی در دو بازه مختلف ایزوالکتریک با پی اچ خطی 4 تا 7 و پی اچ غیرخطی 3 تا 10 استفاده گردید. برای این منظور بذر گندم نان رقم ریژاو از معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود تهیه شد و در گلخانه دانشگاه پیامنور و آزمایشگاه بخش پروتئین مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و در شرایط نرمال (طبیعی) در گلدان کشت گردید. در مدت آزمایش، دوره روشنایی 14 ساعت بود و برای تنظیم این نور از روشنایی طبیعی و در حد نیاز از لامپهای فلورسانت استفاده شد. دمای روزانه حدوداً 20 درجه سلسیوس و دمای شبانه نیز حدود 10 تا 12 درجه سلسیوس انتخاب گردید. نهایتاً نمونههای برگی جهت استفاده در استخراج پروتئین برای الکتروفورز دو بعدی تهیه و پروتئین کل آن استخراج گردید. یافتهها: نتایج حاصل نشان دهنده تغییرات وضوح پروتئینهای بیان شده در دو پی اچ 4 تا 7 خطی و 3 تا 10 غیر خطی متفاوت بود به عبارت دیگر در هر دو بازه پی اچ لکههای پروتئینی امکان تشکیل داشتند. اگر چه وضوح تصویر و تفکیک لکههای پروتئینی در پی اچ 3 تا 10 غیر خطی به لحاظ وسیع تر بودن دامنه پی اچ بسیار مطلوب و مناسب بود، حرکت پروتئینها در الکتروفورز دوبعدی نشان داد که این ملکولها علاوه بر تفاوت نقطه ایزوالکتریک pI[2]، دارای رفتار و عملکرد قابل توجهی در شرایط SDS-PAGE و الکتروفورز دوبعدی هستند که در روش معمول SDS-PAGE دیده نمیشود. به عبارت دیگر در الکتروفورز دو بعدی پروتئینها بر اساس بار الکتریکی و نیز وزن مولکولی جدا میشوند ولی در الکتروفورز یک بعدی بر اساس وزن مولکولی تفکیک میشوند به همین دلیل ممکن است مجموعهای از پروتئینها دارای وزن مولکولی یکسان باشند. نتیجهگیری: به طور کلی این درجه از تنوع پروتئینی و رفتار نسبتاً ناهمگون الکتروفورز پروتئینهای حاصل از برگ گندم رقم ریژاو که اولین مطالعه با استفاده از تکنیک الکتروفورز دوبعدی در این رقم میباشد، نشان داده شده است، قابل تأمل و نیازمند مطالعات بیشتر در این گونه تحقیقات در سایر گونههای مرتبط میباشد. نتایج بدست آمده از مطالعه الکتروفورز دوبعدی در این مطالعه میتواند راهگشای مطالعات پروتئومیکی در آینده میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
واژههای کلیدی: گندم؛ برگ؛ پی اچ خطی و غیر خطی؛ نوار IPG | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 154 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 148 |