تعداد نشریات | 23 |
تعداد شمارهها | 368 |
تعداد مقالات | 2,890 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,566,188 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,821,853 |
مقایسه سناریوهای وضع موجود و طرح توسعه سیستم مدیریت پسماند شهرستان رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات | ||
جغرافیا و پایداری محیط | ||
دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 48، مهر 1402، صفحه 89-103 اصل مقاله (1.06 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/ges.2023.9101.2657 | ||
نویسندگان | ||
صدف فیضی؛ نیلوفر عابدین زاده؛ محمد پناهنده* | ||
پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی (ACECR)، گیلان، ایران. | ||
چکیده | ||
مدیریت نامناسب پسماند پایداری محیطزیست را تهدید میکند. تعریف یک سیستم بهینه و پایدار جهت دفع پسماند نیازمند بررسی تمام فرایندهای درون سیستم، تأثیر آن بر محیطزیست، جنبههای اقتصادی، اجرایی و مصرف انرژی در هر بخش است. مطالعة حاضر باهدف مدلسازی سیستم مدیریت پسماند شهری شهرستان رشت بر اساس رویکرد ارزیابی چرخه حیات انجام شده است. در این راستا دو سناریوی دفع موجود و طرح توسعه برای آینده مقایسه شدند. سناریوی اول (دفع موجود) شامل فروش پسماند بازیافتی، پردازش بیولوژیکی (تولید کمپوست) و دفن است. در سناریوی دوم (طرح توسعه) مدنظر است که علاوه بر روشهای قبلی دفع، از زبالهسوز استفاده شود. پس از جمعآوری اطلاعات با استفاده از مدلIWM-2 به ارزیابی بار محیط زیستی هر یک از سناریوها پرداخته شد. نتایج نشان میدهد که در سناریوی دوم، بهصورت کلی میزان مصرف انرژی، آلایندهها و گرمایش جهانی نسبت به سناریوی اول کاهش مییابد. مقدار انرژی مصرفی کل برای سناریوی اول و دوم به ترتیب 3891+ و 1683234- گیگاژول است. همچنین در سناریوی دوم پتانسیل گرمایش جهانی به دلیل کاهش دفن، کاهش حملونقل و مصرف سوخت، بهبود تجهیزات و بازیابی انرژی کاهشیافته است. بهطورکلی عملکرد محیطزیستی در سناریوی دوم در صورت انجام تمهیدات لازم بهبود خواهد یافت که کاهش دفن، کاهش انتشار گازهای گلخانهای، افزایش میزان بازیافت و... از دلایل اصلی آن هستند. اگرچه زبالهسوزی سبب کاهش دفن پسماند در لندفیل سراوان میشود؛ اما همچنان طراحی مناسب محل دفن و بهرهبرداری انرژی از آن است که چرخه حیات مطلوبی از مدیریت پسماند را بر اساس سناریوی دوم ارائه میدهد. همچنین بهکارگیری روش زبالهسوزی تنها در صورت رعایت استانداردهای آلودگی و بازیابی انرژی توجیه محیط زیستی مییابد. تغییر اجزا و ظرفیت هر یک از گزینههای دفع نتایج جدیدی را ارائه میدهد که در این زمینه استفاده از سایر مدلها پیشنهاد میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
پسماند شهری؛ IWM-2؛ گرمایش جهانی؛ رشت | ||
مراجع | ||
احمدی ارکمی، علی؛ ملک پور، مریم (1400). پتانسیلسنجی بهرهبرداری انرژی از لندفیل سراوان در شهر رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات. فصلنامه علوم محیطی، 19(2)، 205-224. doi: 10.52547/envs.35875
نبیبیدهندی، غلامرضا؛ ربیعی ابیانه، مریم؛ حسنزاده مقیمی، امید (1400). مقایسه اثرهای محیطزیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل). فصلنامه علوم محیطی، 19(3)، 85-98.doi: 10.52547/envs.2021.33920
احمدی ارکمی، علی؛ ملک پور، مریم (1400). پتانسیلسنجی بهرهبرداری انرژی از لندفیل سراوان در شهر رشت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات. فصلنامه علوم محیطی، 19(2)، 205-224. doi: 10.52547/envs.35875
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 255 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 227 |