تعداد نشریات | 23 |
تعداد شمارهها | 393 |
تعداد مقالات | 3,094 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,831,491 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,983,998 |
بررسی تأثیر برنامههای آموزشی مبتنی بر دستیاری هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه و تابآورانه کارکنان | ||
آموزش و مدیریت کارآفرینی | ||
دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، اسفند 1403، صفحه 115-133 اصل مقاله (1.11 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/eme.2025.11385.1123 | ||
نویسندگان | ||
عیسی نیازی* 1؛ رامین باقری2؛ آرزو مشهدی2 | ||
1گروه پژوهشی کارآفرینی، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون، توسعه و رفاه اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران. | ||
2گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس، ایران. | ||
چکیده | ||
با پیشرفت فناوری و پیچیدهتر شدن محیطهای کاری، سازمانها به دنبال راهکارهایی برای تقویت نوآوری و تابآوری کارکنان خود هستند. در این راستا، برنامههای آموزشی مبتنی بر دستیاری هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مهارتها و انطباق با تغییرات محیطی مطرح شدهاند. این پژوهش تأثیر چنین برنامههایی را بر رفتار نوآورانه و تابآوری کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش فرهنگی در سازمانهای دولتی شهر گنبد کاووس بررسی و تحلیل نموده است. جامعه آماری شامل 3500 نفر از کارکنان رسمی بود که از میان آنها، 346 نفر با روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادهها با پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمعآوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار LISREL8.8 تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که برنامههای آموزشی مبتنی بر دستیاری هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر هوش فرهنگی و رفتار نوآورانه کارکنان دارند، اما اثر مستقیمی بر رفتار تابآورانه کارکنان مشاهده نشد. هوش فرهنگی بهعنوان متغیر میانجی، نهتنها رفتار نوآورانه را تقویت کرد، بلکه ارتباط معناداری با رفتار تابآورانه برقرار نمود. این نتایج بیانگر آن است که آموزشهای مبتنی بر هوش مصنوعی، اگرچه بهتنهایی تابآوری را مستقیماً افزایش نمیدهند، اما از طریق ارتقاء هوش فرهنگی میتوانند کارکنان را در مواجهه با چالشها توانمندتر کرده و خلاقیت آنها را بهبود بخشند. سازمانها میتوانند با کاربست فناوریهای نوین هوش مصنوعی در آموزشهای ضمن خدمت و بهبود سازگاری با تغییرات محیطی، عملکرد کارکنان را تقویت نمایند. | ||
کلیدواژهها | ||
تغییرات محیطی؛ فناوریهای نسل چهارم؛ مهارتهای نوآورانه؛ هوش فرهنگی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 445 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 163 |