تعداد نشریات | 23 |
تعداد شمارهها | 383 |
تعداد مقالات | 3,036 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,760,819 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,950,059 |
مقایسه روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و زنجیره مارکوف در پیشبینی سری زمانی دبی رودخانه بر اساس سیگنال های ماهوارهای | ||
فناوری های پیشرفته در بهره وری آب | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/atwe.2025.11669.1151 | ||
نویسندگان | ||
افشین کیانی1؛ احمد رجبی* 2؛ سعید شعبانلو2؛ محمد علی ایزدبخش2؛ فریبرز یوسفوند2 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران | ||
2گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران | ||
چکیده | ||
در تحقیق حاضر از اطلاعات ماهوارهای جهانی در دسترس و ارزان بهعنوان جایگزینی برای اندازه گیریهای در محل و گران قیمت برای پیش بینی دبی ورودی به سد مارون در خوزستان استفاده شد. همچنین به دلیل نیاز به حجم داده بسیار کمتر در روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی، عملکرد روشهای هیبرید GA-ANN و ICA-ANN و ORELM در مقایسه با روش معمول زنجیره مارکوف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد خروجی مدل ORELM دارای بهترین برازش با دادههای مشاهداتی با ضریب همبستگی برابر با 874/0 در مرحله تست بود، همچنین دارای بهترین و نزدیکترین پراکندگی نقاط در اطراف خط 45 درجه بود و از این نظر دقیقترین مدل محسوب میشود. لذا برای پیش بینی جریان ورودی به مخازن سدها بجای استفاده از مدل های پیچیده با حجم داده های بسیار زیاد و همچنین فرآیند واسنجی و صحت سنجی بسیار وقت گیر در آن، می توان با اطمینان از روش ORELM بر اساس سیگنالهای ماهواره ای استفاده کرد. این رویکرد کمک زیادی به محققین بخش آب و برنامه ریزان می کند تا بدون استفاده از مدلهای عددی با ساختار پیچیده و وقت گیر با استفاده از ترکیب هوش مصنوعی و سیگنالهای ماهواره ای، با دقت بالا تغییرات جریانات ورودی به مخازن سدها را در سالهای خشک و تر پیش بینی نمایند. | ||
کلیدواژهها | ||
دبی رودخانه؛ زنجیره مارکوف؛ سد مارون؛ ORELM؛ Hybrid Models | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 55 |