| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 412 |
| تعداد مقالات | 3,304 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,346,890 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,221,469 |
بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد هیبریدی با استفاده از تحلیل مولفههای اصلی و مدلهای کاپیولا | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2025.12206.1191 | ||
| نویسندگان | ||
| سعید کیان پور* 1؛ امیرعلی فرهنگ2؛ رضا شمس اللهی3 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران ایران | ||
| 2دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیامنور، صندوق پستی 4697- 19395، تهران، ایران. | ||
| 3کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آیت ا...بروجردی | ||
| چکیده | ||
| دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا میکند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، میتواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاستهای مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخشهای غیرمولد و دلالی متمرکز شدهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| : منابع مالی؛ رشد اقتصادی؛ ایران؛ رویکرد هیبریدی؛ تابع کاپیولا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 176 |
||