تعداد نشریات | 23 |
تعداد شمارهها | 404 |
تعداد مقالات | 3,187 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,962,830 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,053,381 |
مدل سازی ارتباط بین بازار رمز ارزها و بازارهای مالی ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل | ||
مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2025.9550.1055 | ||
نویسندگان | ||
کیوان کرمیان1؛ شهرام فتاحی* 2؛ کیومرث سهیلی3 | ||
1گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران | ||
2استاد گروه اقتصاد، دانشگاه رازی | ||
3دانشگاه رازی | ||
چکیده | ||
طی سالهای اخیر، بررسی تاثیر رمز ارزها بر بازارهای مالی و از جمله شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای مختلف به یک موضوع جداب در ادبیات اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع در چند سال اخیر و به ویژه در دوره کرونا که گرایش به خرید رمز ارزها به طور قابل توجهی افزایش یافت، بیشتر و بیشتر شده است. از همینرو اساس مطالعات زیادی در این زمینه نیز در کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت انجام گرفته است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، مدلسازی نوسانات بازارهای رمز ارز و بازارهای مالی ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل طی دوره زمانی 2018- تا 2022 با دادههای روزانه است. یافتههای مربوط به این مطالعه بیانگر تاثیر منفی قیمت بیتکوین و قیمت طلا بر بازار سهام و تاثیر مثبت نرخ ارز و قیمت نفت بر بازار سهام و همچنین معنیدار نبودن شاخص دلار بود است. همچنین تاثیر متغیرهای نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص دلار متقارن و اثر متغیرهای قیمت بیتکوین و قیمت طلا بر بازار سهام نیز نامتقارن بوده است. دلالت سیاستی این نتایج این است که قیمت بیتکوین میتواند تحت تأثیر شاخصهای اقتصادی و شاخص قیمت داراییهای مهم قرار گیرد، به شکلی که میتوان بیان کرد که بیتکوین تنها توسط تقاضا و عرضه خود هدایت نمیشود و باید طیفی از عوامل تاثیرگذار را در نظر گرفت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
کلیدواژهها | ||
رمز ارز؛ بازارهای مالی؛ رگرسیون کوانتایل | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10 |