| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 418 |
| تعداد مقالات | 3,358 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,522,918 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,290,074 |
ارزیابی فناوری تصویربرداری حرارتی–طیفی در تخمین محتوای نسبی آب برگ گیاه ذرت | ||
| فناوری های پیشرفته در بهره وری آب | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/atwe.2025.13133.1198 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه موسی بیگی* 1؛ سمیرا اخوان2؛ یوسف رضایی3 | ||
| 1گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران | ||
| 2گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. | ||
| 3گروه مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف: کمبود آب و هزینه بالای تجهیزات سنجش از دور، نیاز به روشهای ساده و غیرتخریبی برای پایش وضعیت آبی گیاهان را افزایش داده است. هدف این پژوهش، ارزیابی شاخصهای طیفی و حرارتی استخراجشده از دوربین دیجیتال اصلاحشده در تخمین محتوای نسبی آب (RWC) گیاه ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بود. روش: پژوهش در دو سال زراعی در گلخانه دانشگاه بوعلیسینا بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری ۱۰۰، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ درصد ظرفیت زراعی و سطوح نیتروژن ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار بودند. از دوربینهای Canon PowerShot و FLIR ONE برای تصویربرداری مرئی، مادون قرمز نزدیک و حرارتی استفاده شد. شاخصهای طیفی و حرارتی محاسبه و با RWC مقایسه شدند. یافتهها: شاخصهای حرارتی حساسیت بالاتری نسبت به شاخصهای طیفی در تخمین RWC داشتند. شاخص DANS بالاترین ضریب همبستگی (R²=0/88) و کمترین RMSE را نشان داد. کاهش آبیاری از ۱۰۰ به ۴۰ درصد ظرفیت زراعی موجب افزایش ۳ تا ۴ درجه سانتیگراد دمای سایبان و کاهش ۲۰ درصدی RWC شد. نیتروژن دمای سایبان را ۰٫۵ تا ۱ درجه کاهش داد. نتیجهگیری: شاخص DANS کارایی بالایی در برآورد غیرتخریبی وضعیت آبی ذرت دارد و ترکیب دادههای حرارتی و طیفی دوربینهای کمهزینه میتواند ابزاری مناسب برای توسعه سامانههای آبیاری دقیق در شرایط کمآبی باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پایش غیرتخریبی؛ شاخص حرارتی؛ شاخص طیفی؛ محتوای نسبی آب برگ؛ ذرت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||