| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 444 |
| تعداد مقالات | 3,501 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,806,700 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,504,628 |
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانمندی من و باورهای فراشناختی سالمندان افسرده | ||
| روانشناسی پیری | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/jap.2026.13507.1902 | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا شادکام* ؛ همایون هارون رشیدی؛ سعید مشتاقی | ||
| گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران | ||
| چکیده | ||
| سالمندی دوره حساسی است که بررسی ابعاد مختلف سلامت روان در آن اهمیت زیادی پیدا میکند. توانمندی من و باورهای فراشناختی از عواملی است که میتواند تأثیر بسزایی بر سلامتروان سالمندان داشته باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانمندی من و باورهای فراشناختی سالمندان افسرده شهر اهواز انجام شد. روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی سالمندان شهر اهواز در نیمۀ اول سال 1404 بودند. حجم نمونه پژوهش شامل 30 نفر سالمند افسرده (65 تا 75 ساله) بود که با روش نمونهگیری هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. مقیاسهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس باورهای فراشناختی ولز و کارترایت- هاتن و مقیاس توانمندی مارک استروم و همکاران بود. گروه آزمایش درمان مبتنی بر شفقت گیلبرت را در هشت جلسه 90 دقیقهای هفتگی دریافت نمودند. دادهها با تحلیل کوواریانس تکمتغیره، با استفاده از نرمافزارSPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیشآزمون در مرحله پسآزمون بین دو گروه گواه و آزمایش در متغیرهای توانمندی من و باورهای فراشناختی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). بر اساس یافتههای این مطالعه، درمان مبتنی بر شفقت سبب بهبود توانمندی من و باورهای فراشناختی سالمندان میشود و نمایانگر افقهای تازهای در مداخلات بالینی است و میتوان از آن بهعنوان یک روش مداخلهای مؤثر در بهبود توانمندی من و باورهای فراشناختی سالمندان افسرده استفاده کرد. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 95 |
||