| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 439 |
| تعداد مقالات | 3,409 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,660,933 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,395,009 |
رابطه سیاست خارجی و توسعۀ اقتصادی ایران در پرتو روندهای آیندهساز اقتصاد سیاسی جهانی (تا 2040) | ||
| مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1405 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/ipes.2026.13122.1794 | ||
| نویسنده | ||
| همت ایمانی* | ||
| دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاست خارجی و توسعهی اقتصادی ایران در بستر تحولات نوین جهانی تا سال 2040 میپردازد. این پژوهش علاوه بر مطالعات اسنادی، با بهرهگیری از روش آیندهپژوهی (روش دلفی و سناریونویسی) انجام شده است. دغدغه اصلی این بود که «با توجه به تحولات نوظهور اقتصاد سیاسی جهانی، سیاست خارجی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی ایران تا سال 2040 خواهد داشت؟»؛ در این راستا، به تشریح مفاهیم نظری پژوهش (نئولیبرالیسم، دولت مجازی و جهان شبکهای) و امکان تحول در نظم اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته شده است. در ادامه با اجرای روش دلفی، کلانروندهای اولیه حاصل از مطالعات اسنادی، راستیآزمایی و اولویتبندی شده و همچنین نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ایران متناسب با روندهای نوپدید اقتصاد جهانی از دیدگاه نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس براساس نتایج دلفی، سناریوهای پژوهش تحت عنوان «جهان آشفته» (سناریوی نامطلوب)، «دوقطبی منعطف» (سناریوی قابل تحمل) و «جهان شبکهای» (سناریوی مطلوب) طراحی شده است. یافته نهایی پژوهش این است که سیاست خارجی ایران در صورتی میتواند در پیشبرد توسعه اقتصادی نقش تسهیلگری داشته باشد که متناسب با پیشرانهای 9 گانه اقتصاد سیاسی جهانی (تا 2040)، راهبردهای 15 گانه را پیگیری و محقق سازد. از دید این پژوهش در محیط جهان شبکهای، دستیابی به توسعه اقتصادی ایران با در پیش گرفتن رویکرد شبکهای در سیاست خارجی از طریق تعامل متوازن و مستمر با بازیگران متنوع عرصه اقتصاد و بهرهگیری از قابلیتهای گوناگون ملی، منطقهای و جهانی و رفع موانع بینالمللی، مقدور است. کلیدواژهها: اقتصاد سیاسی جهانی، فناوریهای نوظهور، جهان شبکهای، ایران، سیاست خارجی، توسعه اقتصادی. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کلیدواژهها: اقتصاد سیاسی جهانی؛ فناوریهای نوظهور؛ جهان شبکهای؛ ایران؛ سیاست خارجی؛ توسعه اقتصادی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 42 |
||