| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 440 |
| تعداد مقالات | 3,420 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,665,666 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,399,875 |
ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه لای دار بهسازی شده به روش سمنتاسیون زیستی با رویکرد انرژی | ||
| مدلسازی پیشرفته در مهندسی عمران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/amcen.2026.13607.1073 | ||
| نویسندگان | ||
| مهرداد خلیل پور1؛ جهانگیر خزائی* 2؛ روح الله شریفی3 | ||
| 1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران | ||
| 2گروه مهندسی عمران، دانشگده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، ایران | ||
| 3گروه مهندسی گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران | ||
| چکیده | ||
| پدیده روانگرایی خاک در هنگام زمینلرزهها یکی از مخاطرات مهم ژئوتکنیکی به شمار میرود و میتواند عملکرد سازهها و شریانهای حیاتی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد. روشهای متداول ارزیابی مبتنی بر تنش، تأثیر تاریخچه بارگذاری و نقش فرکانس ارتعاشات لرزهای را بهخوبی در نظر نمیگیرند. در مقابل، رویکردهای مبتنی بر انرژی، با بهکارگیری یک شاخص اسکالر انرژی، امکان ثبت و ارزیابی بارگذاری را فراهم کرده و چارچوبی جامعتر برای ارزیابی روانگرایی ارائه میدهند. در این پژوهش، یک ارزیابی مبتنی بر انرژی برای بررسی رفتار ماسه تمیز و ماسه سیلتی بهسازیشده با رسوب کربنات کلسیم القاشده میکروبی (MICP) تحت بارگذاری سیکلی ارائه میشود. نمونههای خاک با درصد ریزدانه 0% و 30% با استفاده از باکتری S. Pasteurii بهسازی شده و در شرایط تحکیمیافته و زهکشینشده، تحت آزمایش برش ساده چرخهای قرار گرفتند. اجرای فرآیند MICP موجب افزایش قابل توجه ظرفیت انرژی در هر دو نوع خاک شد؛ بهطوریکه برای ماسه تمیز ضریب بهبود مبتنی بر انرژی برابر 5٫71 و برای ماسه سیلتی برابر 2٫25 به دست آمد که مؤید کارایی بالاتر سمنتاسیون زیستی در خاکهای درشتدانهتر است. برای درک این رفتار، پارامتری تحت عنوان بازده بهبود انرژی معرفی شد که افزایش ظرفیت انرژی را به ازای هر واحد درصد کربنات کلسیم رسوبکرده کمیسازی میکند و نتایج نشان داد ماسه تمیز بازده بالاتری نسبت به ماسه سیلتی دارد. این یافتهها نشان میدهد چارچوب مبتنی بر انرژی ابزاری مؤثر برای ارزیابی عملکرد بهسازی MICP بوده و میتواند به روشن شدن سازوکارهای سمنتاسیون زیستی در گسترهای از دانهبندیهای مختلف خاک کمک کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سمنتاسیون زیستی؛ روانگرایی؛ ماسه سیلتی؛ برش ساده دینامیکی؛ روش انرژی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 24 |
||