| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 441 |
| تعداد مقالات | 3,435 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,691,664 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,426,606 |
اثر مصرف کودهای میکرو بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج توده بومی علیکاظمی در استان گیلان | ||
| بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/cbb.2026.13755.1137 | ||
| نویسندگان | ||
| علی یوسفی قلعهرودخانی1؛ سید محمد رضا احتشامی* 2 | ||
| 1کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه: یکی از راهکارهای بهبود امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش جهان، افزایش مقدار تولید در واحد سطح میباشد. مهمترین عامل مرتبط با تولید محصول، تغذیه صحیح گیاهان است که نقش بهسزایی در افزایش عملکرد دارد. سیلیسیم و روی در بین عناصر غذایی نقش کلیدی در افزایش رشد و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی بخصوص برنج دارند. مواد و روشها: این پژوهش با هدف بررسی اثر کودهای میکرو بر صفات کمـی و کیفی برنج توده بومی علیکاظمی در روستای قلعه رودخان شهرستان فومن در استان گیلان در سال 1401 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل16 ترکیب تیماری از انواع کودهای میکرو به صورت محلولپاشی و کاربرد در خاک بود. در پایان آزمایش، اجزای عملکرد، عملکرد شلتوک، عملکرد زیستی و شاخص برداشت بررسی شدند. یافتهها: نتایج نشان داد اثر کودهای روی و سیلیسیم بر تمامی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. کاربرد سیلیکات پودری بهصورت خاک کاربرد بیشترین طول خوشه را نشان داد. کودهای حاوی روی و سیلیس همچنین تعداد دانه پوک در خوشه را کاهش دادند. کاربرد تیمارهای کودی تعداد پنجه بارور، تعداد دانه پر، وزن هزاردانه، عملکرد شلتوک، عملکرد زیستی و شاخص برداشت را در مقایسه با شاهد بهبود دادند. عملکرد شلتوک در تیمارهای T2 (کاربرد سولفات روی در خاک)، T10 (کاربرد سیلیکات پودری در خاک همراه با محلولپاشی کود حاوی سیلیس)، T13 (کاربرد سولفات روی و سیلیکات پودری در خاک همراه با محلولپاشی کود حاوی سیلیس) و T16 (محلولپاشی و مصرف خاکپاش دو نوع کود) بالاتر از دیگر تیمارها و شاهد بوده و در یک گروه آماری قرار گرفتند. در تیمارهای T2 (کاربرد سولفات روی در خاک)، T10 (کاربرد سیلیکات پودری در خاک همراه با محلولپاشی کود حاوی سیلیس) و T16 (محلولپاشی و مصرف خاکپاش دو نوع کود) نیز عملکرد زیستی بالاتری را نیز نشان دادند. شاخص برداشت در تمیار T16 (محلولپاشی و مصرف خاک کاربرد دو نوع کود) بالا بود. نتیجهگیری: تیمارهای T2 )کاربرد سولفات روی بهصورت خاکپاش)، T10 )کاربرد سیلیکات پودری بهصورت خاکپاش همراه با محلولپاشی کود حاوی سیلیس) و T16 )محلولپاشی و مصرف خاکپاش کود روی و سیلیسیم) بالاترین وزن هزاردانه، عملکرد شلتوک و عملکرد زیستی را نشان دادند. بنابراین مصرف کودهای روی و سیلیسیم توانست سبب افزایش اجزای عملکرد و عملکرد دانه برنج توده بومی علی کاظمی شود. پایین بودن میزان عناصر کممصرف در غلات و کاهش تنـوع غـذایی منجر به بروز سـوء تغـذیه میگردد که این امر یکی از مشکلات کنونی کشور است.لذا با توجه به اثر عناصر سیلیسیم و روی بر کمیت و کیفیت دانه برنج و توانایی تعدیل اثرات ناشی از تنشهای زیستی و غیرزیستی، استفاده بهینه از آن، ضروری به نظر می رسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برنج؛ روی؛ سیلیسیم؛ شاخص برداشت؛ عملکرد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||