| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 441 |
| تعداد مقالات | 3,457 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,724,652 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,450,408 |
پیشبینی مقاومت شکست سنگ با استفاده از روش یادگیری عمیق | ||
| مدلسازی پیشرفته در مهندسی عمران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/amcen.2026.13602.1072 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا مطهری* ؛ پدرام عسگری | ||
| گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران | ||
| چکیده | ||
| رفتار شکست سنگها تحت شرایط تنش سهمحوری واقعی بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر تنش اصلی میانی (σ2) قرار دارد. با این حال، در بسیاری از معیارهای سنتی شکست سنگ، اثر این مؤلفه تنشی نادیده گرفته شده یا بهصورت سادهسازیشده لحاظ میشود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تنش اصلی میانی در مقاومت شکست سنگها و ارزیابی توانایی روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق در پیشبینی تنش اصلی بیشینه در لحظه شکست (σ1) تحت شرایط تنش سهمحوری واقعی است. یک پایگاه داده جامع شامل حدود ۵۰۰ نتیجه آزمایش سهمحوری واقعی مربوط به پنج نوع سنگ با ویژگیهای مکانیکی متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. در مدل پیشنهادی، تنشهای اصلی میانی (σ2) و کمینه (σ3) بههمراه نوع سنگ بهعنوان متغیرهای ورودی و تنش اصلی بیشینه در لحظه شکست (σ1) بهعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که افزایش تنش میانی نقش مؤثری در افزایش مقاومت شکست سنگها دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل یادگیری عمیق بیانگر دقت بالا و توانایی مناسب آن در بازنمایی روابط غیرخطی حاکم بر رفتار شکست سنگها تحت شرایط تنش سهمحوری واقعی است. این یافتهها نشان میدهد که مدل ارائهشده میتواند بهعنوان ابزاری قابل اعتماد در مسائل مهندسی ژئوتکنیک و معدن مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تنش میانی؛ آزمایش سهمحوری واقعی؛ مقاومت شکست سنگ؛ یادگیری عمیق؛ شبکه عصبی مصنوعی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 14 |
||