| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 468 |
| تعداد مقالات | 3,645 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,651,071 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,057,264 |
طراحی الگوی توسعه کارآفرینان در زیستبوم نوآوری ایران با تأکید بر بهرهگیری از فرصتها: رویکرد نظریه دادهبنیاد | ||
| آموزش و مدیریت کارآفرینی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/eme.2026.13894.1320 | ||
| نویسندگان | ||
| امیرحسین رهبر* 1؛ متین اسعدی همدانی2؛ سینا بهرام پور3؛ فاطمه عطائی4 | ||
| 1استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران | ||
| 2دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی،دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| 3دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 4کارشناسی مدیریت کسب و کار، دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه کارآفرینان در زیستبوم نوآوری ایران با محوریت بهرهگیری از فرصتهاست. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی است که بر مبنای راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شده است. بستر گردآوری دادهها شامل پنلهای تخصصی رویداد اینوتکس ۱۴۰۲ و مصاحبههای ضبطشده با خبرگان اکوسیستم استارتاپی است. تحلیل دادهها طی فرآیند کدگذاری سهگانه (باز، محوری و گزینشی) صورت گرفت و برای تضمین کیفیت پژوهش از معیارهای اعتبارنجی لینکلن و گوبا استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که بهرهگیری از فرصتها به عنوان پدیده محوری مدل عمل میکند. این پدیده تحت تأثیر شرایط علّی و عوامل درونی شامل ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان (ریسکپذیری، تابآوری، پایداری و مثبتنگری) شکل میگیرد. افزون بر این، شرایط زمینهای و مداخلهگر شامل متغیرهای بیرونی نظیر بروز پنجره فرصت، توسعه زیرساختها، حمایت مؤثر دولت و مدیران ارشد، تنظیمگری مشارکتی، تقویت نهادهای صنفی و تعامل سازنده با حاکمیت است. در نهایت، نتایج نشان میدهد اتخاذ راهبردهای مبتنی بر همافزایی این عوامل، به پیامدهایی چون موفقیت پایدار کارآفرینان و رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی، نوآور و فناور ایران منجر خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| توسعه کارآفرینان؛ زیستبوم نوآوری؛ نظریه دادهبنیاد؛ بهرهگیری از فرصتها؛ اکوسیستم استارتاپی؛ رویداد اینوتکس | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||