| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 413 |
| تعداد مقالات | 3,333 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,457,172 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,252,804 |
Characterization and optimization of calcium and phosphate based material for mitigation of fluoride in ground water | ||
| Journal of Applied Research in Water and Wastewater | ||
| مقاله 5، دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 2016، صفحه 217-221 اصل مقاله (725.81 K) | ||
| نوع مقاله: Research Paper | ||
| نویسندگان | ||
| Kuljit Kaur1؛ Vipan Kumar Sohpal* 2 | ||
| 1Department of CHE, Beant College of Engineering & Technology Gurdaspur, Punjab India. | ||
| 2Department of Chemical Engg Beant College of Engg & Tech Gurdaspur, Punjab India. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,716 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,427 |
||